GARANSI PEKERJAAN 1 BULAN
| NO | KETERANGAN | PK / UNIT | BIAYA |
| 1 | Jasa Cleaning / Cuci AC | ½ – 1 | Rp. 65.000 |
| 2 | Jasa Cleaning / Cuci AC | 1 ½ – 2 | Rp. 85.000 |
| 3 | Jasa Cleaning / Cuci AC Besar Overhaul | ½ – 2 | Rp. 450.000 |
| 4 | Jasa Pasang AC | ½ – 1 | Rp. 300.000 |
| 5 | Jasa Pasang AC | 1 ½ – 2 | Rp. 400.000 |
| 6 | Jasa Bongkar AC | ½ – 1 | Rp. 100.000 |
| 7 | Jasa Bongkar AC | 1 ½ – 2 | Rp. 150.000 |
| 8 | Jasa Bongkar Pasang AC | ½ – 1 | Rp. 400.000 |
| 9 | Jasa Bongkar Pasang AC | 1 ½ – 2 | Rp. 500.000 |
| 10 | Pipa Tembaga + Kabel per Meter | ½ – 1 | Rp. 90.000 |
| 11 | Pipa Tembaga + Kabel per Meter | 1 ½ – 2 | Rp. 105.000 |
| 12 | Breket Outdoor | ½ – 2 | Rp. 75.000 |
| 13 | Jasa Penarikan Pipa AC per Meter | ½ – 2 | Rp. 25.000 |
| 14 | Tambah Freon R22 | ½ – 2 | Rp. 150.000 |
| 15 | Tambah Freon R32 / R410a | ½ – 2 | Rp. 225.000 |
| 16 | Isi Freon dari Awal (Kosong) R22 | ½ – 2 | Rp. 250.000 |
| 17 | Isi Freon dari Awal (Kosong) R32 / R410a | ½ – 2 | Rp. 325.000 |
| 18 | Jasa Las Pipa per Titik | ½ – 2 | Rp. 80.000 |
| 19 | Penggantian Capasitor | ½ – 1 | Rp. 160.000 |
| 20 | Penggantian Capasitor | 1 ½ – 2 | Rp. 185.000 |
| 21 | Penggantian Thermistor | ½ – 2 | Rp. 145.000 |
| 22 | Penggantian Overload | ½ – 2 | Rp. 145.000 |
| 23 | Jasa Ganti Compressor | ½ – 2 | Rp. 400.000 |
| 24 | Jasa Servis AC Tidak Dingin / Las Indoor/ Las Outdoor | ½ – 2 | Rp. 700.000 |
| 25 | Penggantian Modul Universal | ½ – 2 | Rp. 450.000 |
| 26 | Jasa Pengecekan AC Tidak Dingin | ½ – 2 | Rp. 75.000 |

